von Thomas Backenhaus | Jan 17, 2022 | Marktnews
#Versicherungen / #News: SEO – hinter diesen drei unscheinbaren Buchstaben steht der englische Begriff „Search engine optimization“, was ins Deutsche übersetzt so viel wie Suchmaschinenoptimierung heißt. SEO ist das Zauberwort für alle, die erfolgreich etwas verkaufen... von Thomas Backenhaus | Jan 16, 2022 | Marktnews
Bei den Morningstar Analyst Ratings gab es Änderungen u.a bei Fonds von Pictet, Pimco und Schroder. Unsere Rating-Aktivität vom 22 . November – 5. Dezember 2021., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Jan 15, 2022 | Marktnews
„Für das Vorsorgekonzept Perspektive bietet die Allianz eine Gesamtverzinsung von 3,2 Prozent. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung liegt bei 2,9 Prozent.“… so der Originalwortlaut der diesjährigen Pressemitteilung der Allianz.... von Thomas Backenhaus | Jan 14, 2022 | Marktnews
Auf unserer Liste der am stärksten überbewerteten Aktien finden sich einige große Namen, darunter Netflix, Ferrari und Airbnb. Überbewertet zu sein bedeutet jedoch nicht, dass ein Unternehmen „schlecht“ ist., Originalartikel ansehen, Morningstar Research... von Thomas Backenhaus | Jan 13, 2022 | Marktnews
Zu dieser spielerischen Challenge hatte ich seit Ende September nichts mehr geschrieben. Trotzdem ging es in diesem Spiel weiter. Die Übersichtsseite hatte ich jede Woche aktualisiert. Heute möchte ich mal wieder ausführlicher darüber erzählen. Mit diesem Spiel möchte... von Thomas Backenhaus | Jan 12, 2022 | Marktnews
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Weihnachtsmann. Und während das Christuskind Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen bringt, ist das bei dem Weihnachtsmann mitunter so eine Sache. Nicht jedes Geschenk unterm Baum findet...