von Thomas Backenhaus | Okt. 14, 2021 | Marktnews
Was Mineralwasserspender, Kaffeemaschinen und Wasserhähne mit der Korrelationsproblematik bei Aktien zu haben, oder ein Plädoyer für die qualitative Verifizierung von Investmentthesen. , Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Okt. 13, 2021 | Marktnews
Ohne Risiko geht es nicht. Wir geben Fondsinvestoren einen Überblick über die verschiedenen quantitativen Risikokennziffern, was sie aussagen – und was nicht. Erster Teil: Wissenswertes zu Standardabweichung & Co., Originalartikel lesen, Morningstar Research... von Thomas Backenhaus | Okt. 11, 2021 | Marktnews
Privatanleger konzentrieren sich bei der Beurteilung des Anlageerfolgs zumeist auf die absolute Rendite eines Investments. Das ist zu kurz gegriffen. Im zweiten Teil unseres Artikels über Investment-Risiken beleuchten wir das Thema risikoadjustierte Rendite.,... von Petra Wolff | Okt. 9, 2021 | Marktnews
Lohnt denn Payback überhaupt? Man sammelt und sammelt und kann dann irgendwann vielleicht eine Prämie auswählen. Muss ich auf alle Sonderaktionen achten, damit überhaupt etwas zusammenkommt? Was für ein Stress! Und dann können Punkte auch verfallen, oder? Dafür soll... von Thomas Backenhaus | Okt. 8, 2021 | Marktnews
Die regelmäßige Zurückführung des Portfolios auf seine Ursprungsgewichtung ist ein nicht zu unterschätzender antizyklischer Faktor, der Ihr Portfolio stabilisieren kann., Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Okt. 7, 2021 | Marktnews
In dieser Woche ist es mir gelungen, meinen letzten Freetrade auf dem Handelsplatz von BERGFÜRST* einzulösen. So habe ich gebührenfrei 40 € in ein bestehendes Projekt stecken und damit den Bargeldtopf auf der Immobilien-Crowdinvesting-Seite etwas weiter abbauen... von Thomas Backenhaus | Okt. 6, 2021 | Marktnews
Für viele Investoren und Berater sind Aktien-Kennzahlen viel geläufiger als die Basics bei Anleihen. Wir erläutern deshalb die beiden Kennzahlen „Laufzeit“ und „Duration“. Letztere Kennzahl kann, muss aber nicht von entscheidender Bedeutung... von Thomas Backenhaus | Okt. 5, 2021 | Marktnews
Wir erläutern zwei wichtige Kennzahlen, die Anlegern die Beurteilung der Qualität von ETFs vereinfacht. Was sie speist, was sie aussagen – und was nicht. , Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Okt. 4, 2021 | Marktnews
Es liegt im Wesen des Menschen, immer erstmal alles Neue eher kacke zu finden. Ist ja auch verständlich. Der Höhlenmensch, der die unbekannten Beeren nicht isst, wird sich sicher nicht vergiften. Ich bin da ganz anders, aber auch nicht unbedingt besser. Bei mir ist es... von Thomas Backenhaus | Okt. 3, 2021 | Marktnews
Es zählt zu den größten Herausforderungen, auf ein sehr langfristiges Ziel hinzuarbeiten. Mit diesen mentalen Hacks wird das Sparen zum Kinderspiel!, Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare