von Petra Wolff | Sep. 12, 2021 | Marktnews
Vor ein paar Tagen hatte ich in meiner Challenge „Investieren aus dem Nichts“ für die Auswahl der nächsten Aktie ein neues Büchlein hinzugezogen. Es beschreibt eine Strategie zur Auswahl vielversprechender Aktien und wurde mir vom Autor Jörn Peters zugeschickt, wofür... von Petra Wolff | Sep. 11, 2021 | Marktnews
Seit meinem letzten Artikel zu diesem Experiment ist wieder ein Vierteljahr vergangen. Insgesamt hat sich hier jedoch nicht viel bewegt. Gestern habe ich die Werte meines Musterdepots in meiner eigenen Worst-Case-Variante bestimmt und mich für den „Verkauf“ von drei... von Petra Wolff | Sep. 10, 2021 | Marktnews
Hier ging es wieder einen Schritt weiter. Heute gab es ein neues BERGFÜRST-Projekt und nach ein paar Stunden war es schon vergriffen. Ich war schnell genug und konnte das umsetzen, was ich mir vorgenommen und letzte Woche in einem Artikel beschrieben hatte. Hier ist... von Petra Wolff | Sep. 9, 2021 | Marktnews
Du möchtest einen Überblick darüber erhalten, wie viel du wofür bezahlst. Du willst nicht zu viel ausgeben und möchtest wissen, wo noch Sparpotenzial besteht? So kannst du ruhiger schlafen oder Vermögensaufbau beginnen oder ausbauen. Möglicherweise möchtest du einfach... von Petra Wolff | Sep. 8, 2021 | Marktnews
Vor kurzem hatte ich darüber geschrieben, wie dir ein Haushaltsbuch dabei helfen kann, besser mit deinem Geld umzugehen und weiteres Sparpotenzial zu entdecken. Aber vielleicht ist dir die Sache mit dem Haushaltsbuch zuwider oder du hast nach ein paar Wochen oder... von Petra Wolff | Sep. 7, 2021 | Marktnews
Dieses duellartige Experiment hatte ich im Oktober 2019 gestartet. Ich hatte beschlossen, zwei Investments, die etwas mit Immobilien zu tun haben, gegeneinander antreten zu lassen. Ich möchte damit ausprobieren, ob die beim Immo-Crowdinvesting versprochenen Renditen... von Petra Wolff | Sep. 6, 2021 | Marktnews
Beim vorigen Mal hatte ich darüber geschrieben, dass ich mit Hornbach Baumarkt eine neue Aktie mit einem Levermann-Score von 7 Punkten gefunden hatte. Allerdings hatte ich diese nicht gekauft, weil mein Depot bereits voll war und noch keine Aktie daraus zum Verkauf... von Petra Wolff | Sep. 5, 2021 | Marktnews
Du hast 1.000 Euro zusammengespart oder außer der Reihe erhalten, z. B. durch einen Bonus für besondere Arbeitsleistung, eine Steuerrückzahlung, oder jemand hat dir Geld geschuldet, das du schon längst abgeschrieben und nun aber doch noch bekommen hast – oder, oder,... von Petra Wolff | Sep. 4, 2021 | Marktnews
Meinen Newsletter-Abonnenten hatte ich es schon am vorigen Wochenende verraten, welche Aktien ich in dieser Woche verkaufen und welche ich dafür kaufen wollte. Genau nach diesem Plan bin ich vorgegangen und heute gibt es genauere Daten dazu. Es handelt sich beim... von Thomas Backenhaus | Sep. 3, 2021 | Marktnews
Was unterscheidet den wertorientierten vom wachstumsorientierten Anlagestil und wie kann er Ihrem Portfolio zugutekommen?, Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare