von Thomas Backenhaus | Nov. 10, 2021 | Marktnews
Dies sind die von unseren Nutzern im September am häufigsten besuchten fonds, Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Nov. 9, 2021 | Marktnews
Nach einem Dreivierteljahr meines neuen Experimentes zur Levermann-Strategie ging es nun wieder etwas nach unten. Sonst gab es nichts Neues. Ausgetauscht hatte ich nach meiner Auswertung am vorigen Wochenende nichts. Darum zeige ich heute nur den aktuellen Depotstand.... von Petra Wolff | Nov. 8, 2021 | Marktnews
Mathe ist nicht so deins? Aber Zinsen berechnen zu können wäre schon cool? Denn du möchtest wissen: Nach welcher Zeit verdoppelt sich dein Kapital bei vorgegebenem Zinssatz? Oder anders herum: Welchen Zinssatz pro Jahr brauchst du, um dein Kapital in vorgegebener Zeit... von Thomas Backenhaus | Nov. 7, 2021 | Marktnews
Wie wichtig die Absicherung des eigenen Domizils ist, hat die verheerende Hochwasserkatastrophe erst kürzlich unter Beweis gestellt. Denn bei Schäden durch Überschwemmungen und Hochwasser erhalten Haus- und Wohnungseigentümer*innen nicht automatisch finanzielle... von Thomas Backenhaus | Nov. 6, 2021 | Marktnews
Bei den Morningstar Analyst Ratings gibt es Updates zu Fonds u.a. von DWS, Metropole und RobecoSAM. Unsere Rating-Aktivität zwischen dem 20. September und 10. October 2021., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Nov. 5, 2021 | Marktnews
Wie kannst du eine Rendite pro Jahr für jede beliebige Geldanlage oder einen Mix daraus berechnen? Das möchte ich in diesem etwas längeren Artikel erklären, und zwar so, dass du es verstehst und hinbekommst, ohne eine fette Formel auswendig lernen oder umformen zu...