von Petra Wolff | Sep. 27, 2021 | Marktnews
Wieder ist das Geld für ein neues Investment in dieser experimentellen Challenge ganz nebenbei zusammengekommen. In letzter Zeit habe ich dazu gar keine neuen Mini-Einkommensquellen mehr ausprobiert, sondern sehe dieses Spiel als Abfallprodukt aus meinem... von Petra Wolff | Sep. 26, 2021 | Marktnews
Vor einer Woche war wieder Auswertungstag in diesem Spiel. Es hat sich nichts geändert. Deshalb zeige ich heute einfach nur die Depotübersicht. Der Grund, warum es keinen Wechsel gab: Es stand kein neuer Wert mit einem ausreichend hohen Levermann-Score zur Verfügung.... von Petra Wolff | Sep. 25, 2021 | Marktnews
Vor ein paar Tagen hatte ich in meiner Challenge „Investieren aus dem Nichts“ für die Auswahl der nächsten Aktie ein neues Büchlein hinzugezogen. Es beschreibt eine Strategie zur Auswahl vielversprechender Aktien und wurde mir vom Autor Jörn Peters zugeschickt, wofür... von Thomas Backenhaus | Sep. 24, 2021 | Marktnews
Die günstigsten von Morningstar abgedeckten Unternehmen kommen aus China, den USA, Frankreich und Japan, Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Sep. 23, 2021 | Marktnews
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und unzureichender Ersparnisse suchen viele Menschen auch nach dem Eintritt in den Ruhestand noch nach Einkommensquellen, Originalartikel lesen , Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Sep. 22, 2021 | Marktnews
Seit meinem letzten Artikel zu diesem Experiment ist wieder ein Vierteljahr vergangen. Insgesamt hat sich hier jedoch nicht viel bewegt. Gestern habe ich die Werte meines Musterdepots in meiner eigenen Worst-Case-Variante bestimmt und mich für den „Verkauf“ von drei...