von Thomas Backenhaus | Aug. 13, 2021 | Marktnews
Bei den kniffligen Themen rund um die schwächelnden Lebensversicherer und die gescheiterte Riester-Rente gibt er sich vergleichsweise wortkarg. Und wenn er etwas sagt, führt das auch mal zu schweren Verstimmungen mit engen Freunden. So brachte er jüngst die... von Thomas Backenhaus | Aug. 12, 2021 | Marktnews
Wir haben berechnet, wie viel Prozent der Titel im von uns abgedeckten Anlageuniversum ein Rating mit 4 und 5 Sternen oder ein Rating mit 1 und 2 Sternen aufweisen., Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Aug. 11, 2021 | Marktnews
Bei den Morningstar Analyst Ratings gibt es neue Updates zu Fonds u.a. von BlackRock, Fidelity, Pimco und Schroder. Unsere Rating-Aktivität zwischen dem 5. und 18. Juli 2021., Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Aug. 10, 2021 | Marktnews
Im neuesten Ausblick für den europäischen Aktienmarkt werden wichtige Sektoren und Aktien für das laufende Quartal analysiert. Wir haben einige der aussagekräftigsten Grafiken aus dem Bericht ausgewählt., Originalartikel lesen, Morningstar Research und... von Thomas Backenhaus | Aug. 9, 2021 | Marktnews
Der 22. Juli ist Tag der Hängematte. Diesen Tag sollten wir alle nutzen, um uns auszuruhen, die Seele baumeln zu lassen und nichts zu tun. BdV-Mitglieder können sich an diesem Tag noch einmal mehr zurücklehnen und einfach den BdV machen lassen., Originalartikel lesen,... von Petra Wolff | Aug. 8, 2021 | Marktnews
Vor kurzem hatte ich darüber geschrieben, wie dir ein Haushaltsbuch dabei helfen kann, besser mit deinem Geld umzugehen und weiteres Sparpotenzial zu entdecken. Aber vielleicht ist dir die Sache mit dem Haushaltsbuch zuwider oder du hast nach ein paar Wochen oder... von Thomas Backenhaus | Aug. 7, 2021 | Marktnews
Wenn im Sommer weder Tischventilator noch Eis die ersehnte Erfrischung herbeizuführen vermögen, gibt es für viele nur einen Ausweg: Ab ans Meer. In Vorfreude auf den Sprung ins erfrischend salzige Nass lassen viele ihre Wertsachen im Auto zurück und wähnen sie dort in... von Thomas Backenhaus | Aug. 6, 2021 | Alternative Investments, Investmentfonds
Erst vor wenigen Tagen habe ich mit einem Kunden ausführlicher über das nachhaltige Investieren gesprochen. Sicherlich eines der zentralen Themen unserer Tage, denn beinahe täglich wird über Klimaveränderung, CO2-Einsparungen und neue Zielmarken gesprochen. Der... von Thomas Backenhaus | Aug. 6, 2021 | Marktnews
By 13 January 2023, the Commission shall review the IORPs II Directive and report on its implementation and effectiveness to the European Parliament and to the Council (based on article 62 (1) of EU/2016/2341). Therefore EIOPA as the competent European Supervisory... von Thomas Backenhaus | Aug. 5, 2021 | Marktnews
Meme-Aktien können attraktiv erscheinen, doch junge Investoren sollten auch die Anlagestrategie von Charlie Munger, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway, beachten., Originalartikel lesen, Morningstar Research und Kommentare