von Thomas Backenhaus | Jan 13, 2022 | Marktnews
Zu dieser spielerischen Challenge hatte ich seit Ende September nichts mehr geschrieben. Trotzdem ging es in diesem Spiel weiter. Die Übersichtsseite hatte ich jede Woche aktualisiert. Heute möchte ich mal wieder ausführlicher darüber erzählen. Mit diesem Spiel möchte... von Thomas Backenhaus | Jan 12, 2022 | Marktnews
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Weihnachtsmann. Und während das Christuskind Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen bringt, ist das bei dem Weihnachtsmann mitunter so eine Sache. Nicht jedes Geschenk unterm Baum findet... von Thomas Backenhaus | Jan 11, 2022 | Marktnews
Wie Sie in fünf Schritten ein Portfolio aufbauen, das Ihre eigenen Werte widerspiegelt, Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Jan 10, 2022 | Marktnews
Den Verlust der Artenvielfalt zu verhindern, könnte zu einem neuen Betätigungsfeld für nachhaltige Investments werden, Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Jan 9, 2022 | Marktnews
Nun ist es tatsächlich passiert, dass ich eine sinnvolle praktische Anwendung von diesem Krypto-Zeugs gefunden habe! Einen sinnvollen Smart Contract. Die Blockchain-Technologie an sich fand ich ja bisher schon interessant, aber eben nur in der Theorie. So sehe ich bis... von Thomas Backenhaus | Jan 8, 2022 | Marktnews
Mit diesem Leitfaden finden Sie heraus, welches Ihre Nachhaltigkeitsziele sind und wie Sie sie in die Praxis umsetzen., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Jan 7, 2022 | Marktnews
Artikel 8 oder 9? Die neuen ESG-Etiketten der EU können verwirrend sein. Wir schauen uns die Daten im Detail an, um zu sehen, ob unterschiedliche SFDR-Klassifizierungen einen Unterschied für den Investor bedeuten., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und... von Petra Wolff | Jan 6, 2022 | Marktnews
Auch am vorigen Wochenende, nachdem meine 14-tägige Auswertung wieder einmal fällig war, habe ich nichts an meinem Levermann-Depot geändert. Und da nächsten Freitag schon Heiligabend ist und den Freitag darauf Silvester, werde ich die nächste Auswertung erst nach dem... von Thomas Backenhaus | Jan 5, 2022 | Marktnews
Die Bloggerinnen und Blogger des BdV wünschen friedliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!, Originalartikel ansehen, BdV-Blog von Thomas Backenhaus | Jan 4, 2022 | Marktnews
Investoren müssen sich auf massive Veränderungen im Energiesektor einstellen, schreibt der neue Morningstar Utilities Observer., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare