von Thomas Backenhaus | Dez. 5, 2021 | Marktnews
Unsere Prognosen für den Arbeitsmarkt und die Inflation sind optimistischer als die Konsensschätzungen., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Dez. 4, 2021 | Marktnews
Ob die Ideen gut sind, weiß ich noch nicht – auf jeden Fall etwas unkonventionell. Es geht hier um Investment-Angebote der Plattformen Seedmatch* und Econeers*, lässt sich jedoch auch anderweitig anwenden. Ich hatte schon öfter darüber geschrieben und mich mit... von Thomas Backenhaus | Dez. 3, 2021 | Marktnews
Die Deals bei Fusionen und Übernahmen wachsen. Aber, so die Analysten von PitchBook, in Zukunft wird die Branche mit einem stärkeren Dollar und einer strengeren Regulierung zu kämpfen haben., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Dez. 2, 2021 | Marktnews
Nach einer wahren Flut von Zuflüssen traten US-Investoren in diesem Jahr angesichts der schwachen Wertentwicklung des Fonds die Flucht an. Deutsche Anleger können froh sein, dass sie bisher nur begrenzt Zugang zu dieser Strategie hatten., Originalartikel ansehen,... von Thomas Backenhaus | Nov. 30, 2021 | Marktnews
Invesco hat bekannt gegeben, dass Michael Fraikin das Unternehmen Ende Juni 2021 verlassen wird. Tarun Gupta hatte ihn bereits 2019 als Research-Leiter für die quantitativen Strategien bei Invesco ersetzt. , Originalartikel ansehen, Morningstar Research und... von Thomas Backenhaus | Nov. 29, 2021 | Marktnews
Einige einfache Regeln und Prinzipien des Orakels von Omaha kann Anlegern helfen, ein erfolgreicher Investor zu werden., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare