von Petra Wolff | Dez. 30, 2021 | Marktnews
Neulich wurde ich in einer Mail gefragt: Welches System ist für dich das System zum Geldverdienen bei der Aktienanlage? Gegenfrage: Was stellst du dir unter einem „System“ vor? Eine Liste von Kriterien, für die es Punkte gibt? Wo dir dann die Gesamtpunktezahl sagt, ob... von Thomas Backenhaus | Dez. 29, 2021 | Marktnews
Trotz Marktrückgang und Inflationsdruck bleibt das Sentiment der Investoren im September positiv., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Dez. 28, 2021 | Marktnews
Seit gestern wird eine neue Investmentmöglichkeit auf der Plattform Seedmatch* angeboten. Es handelt sich dabei um XPOLI. Die Investoren scheinen sich nur so darauf zu stürzen. Warum ich die Finger davon lasse, obwohl ich auch zuerst sehr begeistert davon war,... von Thomas Backenhaus | Dez. 27, 2021 | Marktnews
Growth erholt sich nach dem Rückschlag im September., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Dez. 26, 2021 | Marktnews
Es gibt kaum ein technisches Spielzeug, welches mein Mann nicht haben will – vor allem, wenn man damit fotografieren kann. Das Schwerste an unserem Urlaubsgepäck ist stets die ganze technische Ausstattung, die “unbedingt“ mit muss. Seine neueste Errungenschaft für... von Petra Wolff | Dez. 25, 2021 | Marktnews
Ich hatte dieses Spiel 2019 gestartet, um zu testen, ob ich es schaffen könnte, durch Kauf und Verkauf von LEGO-Sets eine nennenswerte Rendite zu erwirtschaften. Jetzt beende ich es und ermittle die wirklich erzielte (erzielbare) Rendite. So ging es los Ich hatte mich...