von Thomas Backenhaus | Jan 5, 2022 | Marktnews
Die Bloggerinnen und Blogger des BdV wünschen friedliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!, Originalartikel ansehen, BdV-Blog von Thomas Backenhaus | Jan 4, 2022 | Marktnews
Investoren müssen sich auf massive Veränderungen im Energiesektor einstellen, schreibt der neue Morningstar Utilities Observer., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Jan 3, 2022 | Marktnews
Die Länder der EU produzieren rund 39% ihrer Energie selbst und importieren die restlichen 61%. Wir zeigen, welche Länder Öl, Gas, Kohle, Atomenergie oder Erneuerbare nutzen., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Petra Wolff | Jan 2, 2022 | Marktnews
Bei diesem spielerischen Duell, in dem ich Immo-Crowdinvesting-Projekte gegen einen Immo-ETF-Sparplan antreten lasse, war in dieser Woche nach längerer Zeit viel Betrieb auf der Crowdinvesting-Seite: Zwei vorzeitige Rückzahlungen und endlich ein neues... von Thomas Backenhaus | Jan 1, 2022 | Marktnews
Der neue geschätzte Fair Value liegt bei 77 EUR je Aktie., Originalartikel ansehen, Morningstar Research und Kommentare von Thomas Backenhaus | Dez 31, 2021 | Marktnews
Liebe Koalitionärsverhandler*innen,erst einmal Respekt für die ambitionierten Ideen, mit denen unser Land in Sachen Altersvorsorge fit für die Zukunft gemacht werden sollen. Ich habe nach einem eher drögen Wahlkampf in Sachen Rente keinesfalls mit einem solchen...